Website Resmi
Pemerintah Desa Gempol
Kabupaten Klaten

Desa
Gempol

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Gempol, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CABEYAN 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun JETIS 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 Dusun BANTULAN 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
4 Dusun GEMPOL 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
2 RW 005 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
5 Dusun BRAJAN 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
2 RW 005 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
6 Dusun KARANGGENENG 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
2 RT 010 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
7 Dusun MIREN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
2 RT 012 0 0 0 0
8 Dusun KEMASAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 013 0 0 0 0
3 RT 014 0 0 0 0
9 Dusun JENON 0 0 0 0
1 RW 008 0 0 0 0
1 RT 015 0 0 0 0
2 RT 016 0 0 0 0
10 Dusun CANGKRINGAN 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 017 0 0 0 0
11 Dusun GOLONGAN 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
12 Dusun 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
2 RT 017 0 0 0 0
2 RW 008 0 0 0 0
1 RT 015 0 0 0 0
2 RT 016 0 0 0 0
3 RW 007 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
2 RT 014 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
5 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
6 RW 005 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
7 RW 006 0 0 0 0
1 RT 012 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
3 RT 010 0 0 0 0
8 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
9 RW 002 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
13 Dusun - 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
2 RT 017 0 0 0 0
2 RW 008 0 0 0 0
1 RT 015 0 0 0 0
2 RT 016 0 0 0 0
3 RW 007 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
2 RT 014 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
5 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
6 RW 005 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
7 RW 006 0 0 0 0
1 RT 012 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
3 RT 010 0 0 0 0
8 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
9 RW 002 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
14 Dusun I 249 717 361 356
1 RW 001 70 206 111 95
1 RT 001 42 123 66 57
2 RT 002 28 83 45 38
2 RW 002 62 182 90 92
1 RT 001 1 2 1 1
2 RT 003 37 112 55 57
3 RT 004 24 68 34 34
3 RW 005 1 5 2 3
1 RT 003 1 5 2 3
4 RW 003 116 324 158 166
1 RT 005 44 118 58 60
2 RT 006 72 206 100 106
15 Dusun III 324 914 451 463
1 RW 004 113 325 162 163
1 RT 007 55 161 83 78
2 RT 008 58 164 79 85
2 RW 005 117 331 167 164
1 RT 009 46 142 70 72
2 RT 010 71 189 97 92
3 RW 006 94 258 122 136
1 RT 010 1 1 0 1
2 RT 011 49 139 66 73
3 RT 012 44 118 56 62
16 Dusun II 223 624 298 326
1 RW 007 81 224 109 115
1 RT 013 38 110 51 59
2 RT 014 43 114 58 56
2 RW 008 60 177 80 97
1 RT 015 40 116 55 61
2 RT 016 20 61 25 36
3 RW 009 82 223 109 114
1 RT 017 53 154 76 78
2 RT 018 29 69 33 36
TOTAL 796 2255 1110 1145
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Kemasan RT 013 RW 007
Desa : Gempol
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.780.192.261,00
Realisasi:RP 1.774.585.184,00

99.69%

Belanja

Anggaran:Rp 1.641.512.511,00
Realisasi:RP 1.624.989.663,00

98.99%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 14.360.125,00
Realisasi:RP 14.360.125,00

100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 32.368.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 116.000.000,00
Realisasi:RP 136.188.346,00

117.4%

Dana Desa

Anggaran:Rp 817.742.000,00
Realisasi:RP 817.742.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 27.746.548,00
Realisasi:RP 36.252.483,00

130.66%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 312.335.713,00
Realisasi:RP 312.335.713,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 205.000.000,00
Realisasi:RP 205.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 265.000.000,00
Realisasi:RP 265.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 4.000.000,00
Realisasi:RP 2.066.642,00

51.67%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 509.640.386,00
Realisasi:RP 500.819.538,00

98.27%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 801.307.000,00
Realisasi:RP 797.605.000,00

99.54%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 15.500.000,00
Realisasi:RP 11.500.000,00

74.19%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 300.705.000,00
Realisasi:RP 300.705.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 14.360.125,00
Realisasi:RP 14.360.125,00

100%