Website Resmi
Pemerintah Desa Gempol
Kabupaten Klaten

Desa
Gempol

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Gempol, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 422 18,71% 207 9,18% 215 9,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 267 11,84% 0 0,00% 267 11,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 406 18,00% 206 9,14% 200 8,87%
4 PENSIUNAN 29 1,29% 19 0,84% 10 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 1,42% 13 0,58% 19 0,84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 78 3,46% 38 1,69% 40 1,77%
9 PETANI/PEKEBUN 41 1,82% 34 1,51% 7 0,31%
10 PETERNAK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 243 10,78% 149 6,61% 94 4,17%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,27% 5 0,22% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,18% 1 0,04% 3 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 496 22,00% 296 13,13% 200 8,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 1,06% 17 0,75% 7 0,31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
65 GURU 22 0,98% 5 0,22% 17 0,75%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,31% 7 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 49 2,17% 25 1,11% 24 1,06%
85 PERANGKAT DESA 10 0,44% 9 0,40% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 91 4,04% 65 2,88% 26 1,15%
89 LAINNYA 18 0,80% 7 0,31% 11 0,49%
JUMLAH 2255 100,00% 1110 49,22% 1145 50,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2255 100,00% 1110 49,22% 1145 50,78%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Kemasan RT 013 RW 007
Desa : Gempol
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.780.192.261,00
Realisasi:RP 1.774.585.184,00

99.69%

Belanja

Anggaran:Rp 1.641.512.511,00
Realisasi:RP 1.624.989.663,00

98.99%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 14.360.125,00
Realisasi:RP 14.360.125,00

100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 32.368.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 116.000.000,00
Realisasi:RP 136.188.346,00

117.4%

Dana Desa

Anggaran:Rp 817.742.000,00
Realisasi:RP 817.742.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 27.746.548,00
Realisasi:RP 36.252.483,00

130.66%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 312.335.713,00
Realisasi:RP 312.335.713,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 205.000.000,00
Realisasi:RP 205.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 265.000.000,00
Realisasi:RP 265.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 4.000.000,00
Realisasi:RP 2.066.642,00

51.67%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 509.640.386,00
Realisasi:RP 500.819.538,00

98.27%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 801.307.000,00
Realisasi:RP 797.605.000,00

99.54%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 15.500.000,00
Realisasi:RP 11.500.000,00

74.19%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 300.705.000,00
Realisasi:RP 300.705.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 14.360.125,00
Realisasi:RP 14.360.125,00

100%